Chiller Quick Compare
Coolsoon water chillers, both water cooled and air cooled, are available in any tons at your unique needs and used for controlled cooling of products, mechanisms and factory machinery in a wide range of industries. Just compare and select chillers according to your specific needs. Request a quote now!
Chiller Mode Compare
| Chiller Model | Cooling Capacity (KW) | Total Input Power (KW) | Condensing Type | Dimension (MM) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-0.6 | 1.5 | 0.96 | Air cooled | 530/440/780 | 58 |
| CA-01 | 2.85 | 1.46 | Air cooled | 550/440/850 | 65 |
| CA-02 | 5.17 | 2.25 | Air cooled | 600/500/950 | 84 |
| CA-03 | 8.32 | 3.27 | Air cooled | 930/520/1075 | 132 |
| CA-05 | 13.05 | 5.3 | Air cooled | 1140/560/1140 | 161 |
| CA-06 | 15.42 | 6.01 | Air cooled | 1140/560/1140 | 168 |
| CA-08(D) | 20.5 | 7.85 | Air cooled | 1320/720/1430 | 272 |
| CA-10(D) | 26.1 | 9.99 | Air cooled | 1530/780/1540 | 322 |
| CA-12(D) | 30.84 | 12.22 | Air cooled | 1530/780/1540 | 350 |
| CA-15 | 41.8 | 15 | Air cooled | 1850/990/1680 | 518 |
| CA-20(D) | 55.3 | 19.56 | Air cooled | 2000/1130/1720 | 598 |
| CA-25(D) | 61.18 | 21.96 | Air cooled | 2000/1130/1864 | 660 |
| CA-30(D) | 83.6 | 30.32 | Air cooled | 2050/1480/1900 | 930 |
| CA-40(F) | 105.9 | 38.4 | Air cooled | 1950/1800/1870 | 1250 |
| CA-50(F) | 122.4 | 43.52 | Air cooled | 2200/1800/1870 | 1480 |
| CA-60(F) | 158.2 | 57.6 | Air cooled | 2800/2000/1880 | 1650 |
| CW-03 | 9.51 | 2.61 | Water cooled | 890/500/840 | 130 |
| CW-05 | 14.21 | 4.02 | Water cooled | 890/500/840 | 150 |
| CW-06 | 17.94 | 4.58 | Water cooled | 890/500/840 | 165 |
| CW-08(D) | 23.6 | 6.05 | Water cooled | 1170/710/1200 | 285 |
| CW-10(D) | 30 | 7.29 | Water cooled | 1170/710/1200 | 334 |
| CW-12(D) | 35.88 | 9.16 | Water cooled | 1170/710/1200 | 380 |
| CW-15 | 48.5 | 11.64 | Water cooled | 1700/810/1620 | 600 |
| CW-20(D) | 61 | 15.4 | Water cooled | 1700/810/1620 | 650 |
| CW-25(D) | 68.3 | 17.4 | Water cooled | 1700/810/1620 | 750 |
| CW-30(D) | 97 | 24.28 | Water cooled | 1880/910/1820 | 980 |
| CW-40(F) | 122 | 31.9 | Water cooled | 2100/1100/1960 | 1250 |
| CW-50(F) | 136.6 | 35.9 | Water cooled | 2100/1100/1960 | 1400 |
| CW-60(F) | 186 | 46.06 | Water cooled | 2200/1150/2100 | 1500 |
| CSA-040 | 103.2 | 39.5 | Air cooled | 2100/1900/1900 | 1600 |
| CSA-050 | 135.6 | 48.82 | Air cooled | 2400/1900/1900 | 1800 |
| CSA-060 | 145.6 | 55.8 | Air cooled | 3000/2000/1900 | 1950 |
| CSA-075 | 194.8 | 73.72 | Air cooled | 3500/2000/1900 | 2260 |
| CSA-085 | 230 | 82.52 | Air cooled | 3700/2000/1900 | 2500 |
| CSA-080(D) | 206.4 | 80.72 | Air cooled | 3500/2000/1900 | 2400 |
| CSA-100(D) | 271.2 | 101.96 | Air cooled | 4400/2000/1900 | 2700 |
| CSA-120(D) | 291.2 | 111.16 | Air cooled | 4800/2000/1900 | 3700 |
| CSA-150(D) | 389.6 | 144.8 | Air cooled | 6200/2000/1900 | 4000 |
| CSW-040 | 119.5 | 30.9 | Water cooled | 2500/740/1600 | 820 |
| CSW-050 | 156.8 | 38.5 | Water cooled | 2600/740/1750 | 950 |
| CSW-060 | 168.5 | 42.2 | Water cooled | 2800/740/1750 | 1120 |
| CSW-075 | 225.4 | 56 | Water cooled | 3200/740/1700 | 1300 |
| CSW-085 | 265.6 | 63 | Water cooled | 3000/1200/1502 | 1560 |
| CSW-100 | 313 | 73 | Water cooled | 3300/1200/1502 | 1720 |
| CSW-120 | 366 | 88.5 | Water cooled | 3700/1200/1600 | 2030 |
| CSW-100(D) | 316 | 77 | Water cooled | 3300/1100/1750 | 1920 |
| CSW-120(D) | 344 | 84.4 | Water cooled | 2950/1100/1850 | 2250 |
| CSW-150(D) | 460 | 112 | Water cooled | 2950/1100/1850 | 2610 |
| CSW-170(D) | 542 | 126 | Water cooled | 3580/1100/1950 | 2820 |
| CSW-200(D) | 626.8 | 146 | Water cooled | 3800/1100/2150 | 3460 |
| CSW-240(D) | 746.8 | 177 | Water cooled | 3750/1320/2150 | 3920 |
| CSW-280(D) | 888.8 | 205.6 | Water cooled | 3750/1320/2150 | 4230 |
| CSW-320(D) | 1027.4 | 235.2 | Water cooled | 3750/1320/2150 | 4730 |
| CSW-360(D) | 1155.4 | 261.2 | Water cooled | 4230/1580/2230 | 5380 |
| CSW-400(D) | 1345.6 | 301 | Water cooled | 4230/1580/2230 | 5810 |
| CSW-440(D) | 1478 | 334 | Water cooled | 4230/1580/2230 | 5920 |
| CSW-480(D) | 1578 | 354.6 | Water cooled | 4420/1760/2360 | 6450 |
| CSW-300(F) | 988 | 227.2 | Water cooled | 3860/1830/2350 | 5030 |
| CSW-340(F) | 1124 | 260 | Water cooled | 3860/1950/2470 | 5410 |
| CSW-400(F) | 1284 | 296 | Water cooled | 3860/1930/2560 | 5850 |
| CSW-480(F) | 1592 | 361.2 | Water cooled | 4120/2130/2630 | 7220 |
| CSW-560(F) | 1748 | 390.4 | Water cooled | 4310/2350/2630 | 7850 |
| CSW-640(F) | 1884 | 448.8 | Water cooled | 4310/2350/2630 | 8830 |
| CSW-720(F) | 2408 | 543.6 | Water cooled | 4310/2350/2750 | 9860 |
| CA-03L | 5.57 | 3.3 | Air cooled | 930/520/1075 | 135 |
| CA-05L | 8.5 | 4.68 | Air cooled | 1140/560/1140 | 160 |
| CA-08(D)L | 13.68 | 7.25 | Air cooled | 1310/720/1430 | 270 |
| CA-10(D)L | 17 | 9.9 | Air cooled | 1680/810/1540 | 320 |
| CA-12(D)L | 20.4 | 11.36 | Air cooled | 1680/810/1540 | 380 |
| CA-15L | 22.6 | 13.47 | Air cooled | 1850/990/1680 | 520 |
| CA-20(D)L | 32 | 19.26 | Air cooled | 2000/1130/1720 | 600 |
| CA-25(D)L | 36.4 | 21.3 | Air cooled | 2000/1130/1864 | 660 |
| CA-30(D)L | 45.2 | 30.24 | Air cooled | 1850/1480/1900 | 920 |
| CA-40(F)L | 64 | 38.7 | Air cooled | 1950/1800/1870 | 1400 |
| CW-03L | 6.06 | 2.8 | Water cooled | 890/500/940 | 130 |
| CW-05L | 9.15 | 4.5 | Water cooled | 890/500/940 | 150 |
| CW-08(D)L | 14.9 | 6.75 | Water cooled | 1170/710/1310 | 285 |
| CW-10(D)L | 18.3 | 8.6 | Water cooled | 1170/710/1310 | 335 |
| CW-12(D)L | 22 | 10.1 | Water cooled | 1170/710/1310 | 360 |
| CW-15L | 27 | 12.75 | Water cooled | 1700/810/1620 | 550 |
| CW-20(D)L | 35.6 | 17.2 | Water cooled | 1700/810/1620 | 650 |
| CW-25(D)L | 40.8 | 20.95 | Water cooled | 1700/810/1620 | 700 |
| CW-30(D)L | 54 | 26.5 | Water cooled | 1880/910/1820 | 900 |
| CW-40(F)L | 71.2 | 34 | Water cooled | 2100/1100/1960 | 1200 |
| CSW-40L | 74.7 | 35.9 | Water cooled | 2400/940/1540 | 820 |
| CSW-50L | 97.2 | 45.4 | Water cooled | 2600/940/1750 | 950 |
| CSW-60L | 107.5 | 50.8 | Water cooled | 2900/900/1850 | 1120 |
| CSW-75L | 129.5 | 59.4 | Water cooled | 2900/900/1850 | 1200 |
| CSW-85L | 167.4 | 76.4 | Water cooled | 2900/900/1850 | 1300 |
| CSW-100L | 193.6 | 88.3 | Water cooled | 2900/900/1850 | 1920 |
| CSW-120L | 230.2 | 105.2 | Water cooled | 2950/1100/1850 | 2250 |
| CSW-140L | 273.6 | 124.3 | Water cooled | 2950/1100/1850 | 2450 |
| CSW-170(D)L | 334.8 | 152.8 | Water cooled | 2950/1100/1850 | 2500 |
| CSW-200(D)L | 387.2 | 176.6 | Water cooled | 3580/1100/1950 | 2610 |
| CSW-240(D)L | 460.4 | 210.4 | Water cooled | 3580/875/1950 | 3460 |
| CL-0.6 | 1.5 | 0.795 | Air cooled | 530/440/780 | 60 |
| CL-01 | 2.85 | 1.22 | Air cooled | 550/440/850 | 65 |
| CL-1.5 | 3.42 | 2.02 | Air cooled | 600/500/950 | 84 |
| CL-02 | 5.17 | 2.18 | Air cooled | 600/500/950 | 84 |
| CL-03 | 8.32 | 3.37 | Air cooled | 930/520/1075 | 132 |
| CL-05 | 13.05 | 5.03 | Air cooled | 1140/560/1140 | 165 |
| CL-06 | 15.42 | 5.81 | Air cooled | 1140/560/1140 | 170 |
| CL-8(D) | 20.5 | 7.85 | Air cooled | 1320/720/1430 | 275 |
| CL-10(D) | 26.1 | 9.89 | Air cooled | 1530/780/1540 | 325 |
| CL-12D | 30.84 | 11.8 | Air cooled | 1530/780/1540 | 350 |
| CL-15 | 41.8 | 14.7 | Air cooled | 1850/990/1680 | 520 |
| CA-3H | 7.91 | 9.4 | Air cooled | 930/520/1075 | 135 |
| CA-5H | 13.05 | 12.75 | Air cooled | 1140/560/1140 | 165 |
| CA-8H(D) | 20.5 | 24.75 | Air cooled | 1320/720/1430 | 290 |
| CA-10H(D) | 26.1 | 24.75 | Air cooled | 1530/780/1540 | 340 |
| CA-12H | 39.75 | 31.1 | Air cooled | 1530/780/1540 | 350 |
| CA-15H | 41.8 | 31.5 | Air cooled | 1850/990/1680 | 550 |
80
Skilled Employees
7000
Chillers Produced Each Year
16
16+ Years Experience In Industrial Cooling
8500




